Kruidnagel

Kruid (Syzygium aromaticum) is een specerij met een zeer overheersende smaak. Kruidnagels zijn de gedroogde, nog gesloten bloemknoppen van de kruidnagelboom (Syzygium aromaticum, synoniemen: Eugenia aromatica en Eugenia caryophyllata). Een kruidnagel bestaat uit een ongeveer 1 cm lang steeltje, met daarop het knopje, dat zo’n 3 mm in diameter is.
Meer dan 60% van alle kruidnagels worden in Indonesië geoogst. Een groot deel van de opbrengst is voor het land zelf. In Indonesië is het een gebruik om kruidnagel te verwerken in sigaretten.
Het klimaat In Indonesië is erg geschikt, want kruidnagelbomen houden van een tropisch zeeklimaat. Ook in Madagaskar en Tanzania worden kruidnagels geteeld.

Geneeskrachtige werking
De plant vormt verdovende stoffen. Olie uit kruidnagels wordt daarom ook in de tandheelkunde ingezet. In de farmacie heeft hij een breed toepassingsgebied. Een oud Javaans huismiddel tegen maagpijn bestaat uit thee van ketoembar, koenjit, pala en cengkeh. Kruidnagel wordt ook gebruikt tegen slechte adem. Huismiddel bij keelpijn, kiespijn en tal van andere kwalen. Ook gebruikt als insecticide, als toevoeging aan cosmetica, parfum en sigaretten. Vormt soms ook een bestanddeel van kerrie. Teveel cengkeh bemoeilijkt de spijsvertering.
Voedingswaarden per 100 gram
Per 100 g | RI* | |
Energie | 1145 kJ | 13,63% |
274 kcal | 13,7% | |
Vet | 13 g | 18,57% |
waarvan verzadigd | 3,952 g | |
waarvan waarvan enkelvoudig onverzadigd vet | 1,393 g | |
waarvan waarvan meervoudig onverzadigd vet | 3,606 g | |
Koolhydraten | 65,53 g | 25,2% |
waarvan suikers | 2,38 g | |
Eiwitten | 5,97 g | 10,66% |
Vezels | 33,9 g | 98,86% |
Vitaminen | ||
Vitamine B1 | 0,158 mg | 14,36% |
Vitamine B2 | 0,22 mg | 14,36% |
Vitamine B3 | 1,56 mg | 9,75% |
Vitamine B5 | 0,509 mg | 10,18% |
Vitamine B6 | 0,391 mg | 26,07% |
Vitamine B11 | 25 ug | 8,33% |
Vitamine C | 0,2 mg | 0,27% |
Vitamine E | 8,82 mg | 88,2% |
Vitamine K | 141,8 ug | 118,17% |
Mineralen | ||
Calcium | 632 mg | 63,2% |
Ijzer | 0,08 mg | 1% |
Magnesium | 259 mg | 86,33% |
Selenium | 7,2 ug | 13,09% |
Fosfor | 104 mg | 13% |
Kalium | 1020 mg | 29,14% |
Natrium | 277 mg | 27,7% |
Ijzer | 11,83 mg | 147,88% |
Zink | 2,32 mg | 15,47% |
* Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal).